Ťahaný TPF2
Všestrannosť vypúšťania pre každú farmu dalo vzniknúť modelom TPF. Konfigurácie Plus a Profi sú vybavené umiestneným odtokom vpredu s veľmi širokými voštinovými dverami, ktoré umožňujú rýchly tok produktu z miešacej vane do žľabu. Zatiaľ čo verzia Classic umožnuje namontovať iba priamy výfuk.
Ťahaný vertikálny kŕmny voz Faresin
Ťahaný TPF2
Ťahaný TPF2 kŕmý voz s dvoma vertikálnymi miešacími závitovkami s kapacitou od 12 do 30 m³, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou jednoduchosťou a hospodárnosťou používania vďaka rôznym automatikám a implementácii pokročilých technológií, ktoré zaručujú bezprecedentnú jednoduchosť používania a presnosť prevádzky.
- 2 závitovky
- 12-30 m³ Kabatúra
- Vertikálne miešanie
- Modely: 2.12, 2.14, 2.16, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24 | 2.26, 2.30
- Konfigurácie: Klasik | Plus | Profi
- Miešacia vaňa TPF
- Oceľová konštrukcia S355 so stenami hrubými 6-8 mm
- Dno miešacej vane 15-20 mm
- Zádržný prstenec na zabránenie rozsypaniu zmesi
- Revízny rebrík na kontrolu vnútra vane
Pripojené presné dávkovacie vozíky (TPF) umožňujú rýchle dosiahnutie dokonalých a homogénnych zmesí
Potrebujete poradiť v oblasti financovania?
Veľmi radi Vám pomôžeme s financovaním.
Technické parametre
Výkon |
Konfigurácia Klasik | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | – | – | |
Požadovaný výkon | 58 (80) | 65 (90) | 75 (100) | 75 (100) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | – | – | kW/koní |
Pomocný pohon PTO | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | – | – | rpm |
Konfigurácia Plus | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.30 | |
Požadovaný výkon | 50 (68) | 50 (68) | 55 (75) | 60 (81) | 60 (81) | 66 (90) | 72 (98) | 74 (100) | 100 (136) | kW/koní |
Pomocný pohon PTO | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | rpm |
Konfigurácia Profi | – | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.30 | |
Požadovaný výkon | – | 65 (90) | 75 (100) | 75 (100) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 96 (130) | 96 (130) | kW/koní |
Pomocný pohon PTO | – | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | rpm |
Rozmery |
Konfigurácia Klasik | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | – | – | |
Výška | 2270 | 2470 | 2395 | 2590 | 2750 | 2910 | 3070 | – | – | mm |
Šírka | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | – | – | mm |
Dĺžka | 6940 | 7007 | 7380 | 7440 | 7500 | 7550 | 7600 | – | – | mm |
Vykladacia výška | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | – | – | mm |
Dĺžka ťažnej nápravy | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | – | – | mm |
Konfigurácia Plus | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.30 | |
Výška | 2270 | 2470 | 2395 | 2590 | 2750 | 2910 | 3070 | 3360 | 3660 | mm |
Šírka | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | mm |
Dĺžka | 7190 | 7257 | 7630 | 7690 | 7750 | 7800 | 7850 | 7906 | 8006 | mm |
Vykladacia výška | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 760 | 760 | mm |
Dĺžka ťažnej nápravy | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 4497 | 4497 | mm |
Konfigurácia Profi | – | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.30 | |
Výška | – | 2665 | 2800 | 2770 | 2925 | 3100 | 3170 | 3315 | 3605 | mm |
Šírka | – | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | mm |
Dĺžka | – | 6900 | 7300 | 7630 | 7680 | 7700 | 7820 | 7866 | 7960 | mm |
Vykladacia výška | – | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | mm |
Dĺžka ťažnej nápravy | – | 4595 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | mm |
Hmotnosť |
Konfigurácia Klasik | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | – | – | |
Kapacita | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | – | – | m³ |
Maximálna nosnosť | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | – | – | kg |
Konfigurácia Plus/Profi | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.30 | |
Kapacita | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | m³ |
Maximálna nosnosť | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 | 10500 | kg |
Miešacia vaňa |
Konfigurácia Klasik | |
Nakladacie senzory | 3 ks |
Počet nožov | 9+9 | 10+10 | 11+11 |
2-rýchlostná prevodovka | voliteľná |
Konfigurácia Plus | |
Nakladacie senzory | 3 ks |
Počet nožov | 9+9 | 10+10 | 11+11 | 13+13 |
2-rýchlostná prevodovka | voliteľná |
Náprava s podvozkovým odpružením | voliteľná |
Náprava s vyvážením | voliteľná |
Silážny rozmetač | voliteľná |
Konfigurácia Profi | |
Nakladacie senzory | 4 ks |
Počet nožov | 9+9 | 10+10 | 11+11 |
2-rýchlostná prevodovka | súčasťou |
Náprava s podvozkovým odpružením | súčasťou |
Kontrarám | súčasťou |