CSW 4000 | CSW 5000 | |
KAPACITA (m3): | 40 | 50 |
DOVOLENÁ CELKOVÁ HMOTNOST (t): | 24 | 33 |
PROVEDENÍ PODVOZKU: | tandem | tridem |
DÉLKA NÁSTAVBY (m): | 7,5 | 8,5 |
ŠÍŘKA NÁSTAVBY (m): | 2,55 | 2,55 |
VÝŠKA NÁSTAVBY (m): | 2,58 | 2,58 |
CELKOVÁ DÉLKA (m): | 9,75 | 10,75 |
CELKOVÁ ŠÍŘKA (m): | 2,85 | 2,85 |
CELKOVÁ VÝŠKA (m): | 3,90 | 3,90 |
Prospekt HAWE CSW ENpdf893.10 KB