Vysoce kvalitní nástavby
Optimální využití podvozků dosáhnete již se dvěma nebo třemi různými výměnnými nástavbami. Firma HAWE nabízí následující nástavby:
- Univerzální rozmetadlo a rozmetadlo chlévské mrvy
- Překládací vůz pro obilí a osivo
- Překládací vůz cukrové řepy
- Transportní vůz na siláž
- Vůz s výtlačným čelem
- Vyklápěcí vůz v různých provedeních
Další vlastnosti stroje
Lepší využití a hospodárnost
Díky systémům výměnných nástaveb HAWE dosáhnete nejvyšší možné míry využití vysoce hodnotných dvou- nebo třínápravových podvozků. Přitom můžete volit mezi různými podvozky s mechanickým parabolickým odpružením nebo hydropneumatickým odpružením.
Rám z trubek obdélníkového průřezu HAWE a zajištění Twist-Lock
Systém HAWE RE se zajištěním Twist-Lock (rám z trubek obdélníkového průřezu) má mimořádně nízké těžiště a tvoří základ flexibilní přepravy pomocí různých nástaveb pro zemědělské produkty. Firma HAWE sériově instaluje všechny pohony nástaveb pevným způsobem k nástavbě. To zkracuje dobu výměny a zabraňuje poruchám. Kloubové hřídele a hydraulické hadice lze rychle, jednoduše a bezpečně upevnit pomocí rychlospojek.
Krátké doby přestavby
Výměnu různých nástaveb provedete v krátkém čase pomocí sériových zvedacích zařízení na nosném vozidle. U podvozků s hydraulickým odpružením se pro výměnu nástavby použije toto odpružení.
Technické parametre
Podvozek | WPS 20 T | WPS 22 T | WPS 22 Terra Trac | WPS 29 T | WPS 32 T | WPS 34 T |
Dov. celková hmotnost (t) | 20 | 23 | 24 | 30 | 33 | 34 |
Rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Podvozek | tandem | tandem | Claas Terra Trac | tridem | tridem | tridem |
Rozvor (m) | 1,55 | 1,81 | – | 1,55 | 1,81 | 1,81 |
Rozchod (m) | 2,05 | 2,05 | – | 2,05 | 2,05 | 2,15 |
Univerzální rozmetadlo | DST-A 20 | DST-A 24 | DST-A 29 | DST-A 32 | DST- A 34 | |
Ložný objem (m3) | 15 / 18 | 18 / 20 | 17 / 19,5 | 19 / 23 | 25 / 30 | |
Délka rámu (m) | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8 | 8,6 | |
Rozměry až po hradítko (m, d × š × v) | 5,85 × 2,1 × 1,2 | 6,45 × 2,1 × 1,3 | 6,95 × 2,1 × 1,2 | 7,35 × 2,1 × 1,3 | 7,95 x 2,1 x 1,3 | |
Průchod rozmetacím ústrojím (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Rozmetadlo chlévské mrvy | DST-A 20 SW | DST-A 24 SW | DST-A 29 SW | DST-A 32 SW | ||
Ložný objem (m3) | 16,5/19 | 20 | 19/22 | 22/25 | ||
Délka rámu (m) | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8 | ||
Rozměry až po rozmetací válce (m, d × š × v) | 6,5 × 2,1 × 1,2 | 7,1 × 2,1 × 1,3 | 7,6 × 2,1 × 1,2 | 8 × 2,1 × 1,3 | ||
Průchod rozmetacím ústrojím (m) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
Překládací vůz | ULW-A 2000 | ULW-A 2500 | ULW-A 3000 | ULW-A 3000 | ULW-A 4000 ULW-A 5000 |
|
Ložný objem (m3) | 25 | 28 / 30 | 34 / 38 | 34 / 38 | 43 nebo 50 | |
Zásobník (m, d × š) | 6 × 2,5 | 6 × 2,5 | 7,25 × 2,5 | 7,25 × 2,5 | 8,50 x 2,55 / 2,95 | |
Celková výška (m) | 3,6 | 3,85 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
Překládací vůz cukrové řepy | RUW-A 2500 | RUW-A 4000 | RUW -A 5000 | |||
Objem (m3) | 25 | 40 | 50 | |||
Nástavba (m, d × š × v) | 7 × 2,5 × 1,3/2 | 8,7 × 2,5 × 1,3 / 2,0 | 8,7 x 2,95 x 1,3 / 2,0 | |||
Transportní vůz na siláž | SLW-A 40 | SLW-A 45 | SLW-A 45 | SLW-A 50 | ||
Ložný objem (m3) | 38 | 42 | 45 | 50 | ||
Nástavba (m, d × š × v) | 7,2 × 2,3 × 2,3 | 7,9 × 2,3 × 2,3 | 8,55 × 2,3 × 2,3 | 9,35 × 2,3 × 2,3 | ||
Nákladní vůz s výtlačným čelem | CSW-A 4000 | CSW-A 5000 | CSW-A 5500 | |||
Objem (m3) | 40 | 50 | 55 | |||
Rozměry (m, d × š × v) | 7,5 × 2,55 × 2,58 | 8,5 × 2,55 × 2,58 | 9,35 x 2,55 x 2,58 | |||
Nástavba vyklápěcího vozu | MK-A 20 | MK-A 22 | MK-A 25 | MK-A 30 | ||
Objem (m3) | 22 | 2 5/ 28 | 26 / 34 | 34 | ||
Rozměry (m, d × š × v) | 6,6 × 2,2 × 1,6 | 7 × 2,2 × 1,6 | 7,2 × 2,2 × 1,6 | 8,2 × 2,2 × 1,6 |
Video
Prospekt
Prospekt HAWE WPS ENpdf3.09 MB