Zbrusu nové sklízecí mlátičky CX5 & CX6 navržené a vyrobené firmou New Holland, odborníkem na sklizňovou techniku, potvrzují obecný postoj této značky, která se zaměřuje na vyhovění požadavkům všech zemědělců a dodavatelů služeb. New Holland zavádí více inovací než kterákoliv jiná značka a sklízecí mlátičky CX5 & CX6 jsou nejnovějším příkladem tohoto prokazatelně vedoucího postavení společnosti. Vyspělá technologie a nápadité inovace ve spojení s rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi v oboru nemohou než vytvořit další úspěch.
Název / Parametr | CX5.80 | CX5.90 | CX6.80 | CX6.90 |
---|---|---|---|---|
Max. výkon motoru při 2000 ot/min – ISO 14396 (kW/k) | 190/258 | 220/300 | 220/300 | 250/340 |
Šířka žacího ústrojí (m) | 4,88 – 7,62 | 4,88 – 7,62 | 4,88 – 9,15 | 4,88 – 9,15 |
4 bubnová technologie | na přání | na přání | na přání | na přání |
Průměr / šířka bubnu (m) | 0,61 / 1,30 | 0,61 / 1,30 | 0,61 / 1,56 | 0,61 / 1,56 |
Rotační separátor | na přání | na přání | na přání | na přání |
Celková aktivní plocha sít (m2) | 1,988 | 1,988 | 2,387 | 2,387 |
Počet vytřásadel | 5 | 5 | 6 | 6 |
Separační plocha vytřásadel (m2) | 5,38 | 5,38 | 6,45 | 6,45 |
Celková plocha sít (m2) | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 |
Vyrovnávací systém Smart Sieve | na přání 25 % | na přání 25 % | na přání 25 % | na přání 25 % |
Optimální Laterale svahové vyrovnávání | – | 18 % | – | 18 % |
Optimální Hillside svahové vyrovnávání (%) | – | 38/30/10 | – | – |
Objem zásobníku zrna standard / Hillside (l) | 8 300 | 8 300 | 9 300 | 9 300 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.